カナダドル/円の取引で比較
カナダドル/円の取引比較一覧
FX業者のカナダドル/円の取引比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 片道手数料 | デイトレ割引 | スプレッド | スワップ金利 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 買い | 売り | |||
| 外為オンライン (新日本通商) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +119円 | -130円 |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +120円 | -123円 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 100円 | 1000円 | - | 6銭 | +119円 | -126円 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 7銭 | +118円 | -123円 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +119円 | -122円 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 500円 | 5000円 | 決済手数料無料 | 8銭 | +119円 | -119円 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 0円 | 0円 | - | 5銭 | +114円 | -129円 |
| FX-REAL (太平洋物産) | 0円 | 0円 | - | 10銭 | +120円 | -132円 |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 0円 | 0円 | - | 10銭 | +115円 | -121円 |
| FX Online (FX Online Japan) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +115円 | -120円 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 200円 | 2000円 | 決済手数料無料 | 6銭 | +118円 | -125円 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 200円 | 2000円 | - | 8銭 | +120円 | -125円 |
| ゆたかFX (豊証券) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +116円 | -124円 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 7銭 | +119円 | -124円 |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | 150円 | 1500円 | - | 7銭 | +118円 | -123円 |
| AFT-FX (AFT) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +118円 | -123円 |
※スワップ金利は1万通貨あたりの金利
※スワップ金利は2007/8/1時点
おすすめFX業者
カナダドル/円の取引でFX業者を比較した場合、以下のFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年10月16日 カナダドル/円の取引で比較

