NZドル/円の取引で比較
NZドル/円の取引比較一覧
FX業者のNZドル/円の取引比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 片道手数料 | デイトレ割引 | スプレッド | スワップ金利 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 買い | 売り | |||
| 外為オンライン (新日本通商) | 0円 | 0円 | - | 9銭 | +197円 | -206円 |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +197円 | -200円 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 100円 | 1000円 | - | 8銭 | +193円 | -200円 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 7銭 | +196円 | -199円 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +197円 | -198円 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 500円 | 5000円 | 決済手数料無料 | 8銭 | +195円 | -195円 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +194円 | -207円 |
| FX-REAL (太平洋物産) | 0円 | 0円 | - | 10銭 | +189円 | -207円 |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 0円 | 0円 | - | 10銭 | +199円 | -205円 |
| FX Online (FX Online Japan) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +192円 | -197円 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 200円 | 2000円 | 決済手数料無料 | 8銭 | +181円 | -201円 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 200円 | 2000円 | - | 8銭 | +195円 | -202円 |
| ゆたかFX (豊証券) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +192円 | -200円 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 7銭 | +197円 | -200円 |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | 150円 | 1500円 | - | 7銭 | +197円 | -202円 |
| AFT-FX (AFT) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +197円 | -202円 |
※スワップ金利は1万通貨あたりの金利
※スワップ金利は2007/8/1時点
おすすめFX業者
NZドル/円の取引でFX業者を比較した場合、以下のFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年9月 3日 NZドル/円の取引で比較

