入出金サービスでFX業者を比較
入出金サービス比較一覧
FX業者の入出金サービスの比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 出金 | 入金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込出金 | 振込入金 | ネットバンク入金 | |||||||
| みずほ | 東京三菱UFJ | 三井住友 | ジャパンネット | イーバンク | スルガ | 郵便貯金 | |||
| 外為オンライン (新日本通商) | 無料 | 顧客負担 | - | - | - | 無料 | 無料 | - | - |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | 無料 | 顧客負担 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | 無料 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 無料 | 顧客負担 | - | - | - | 無料 (注1) | 無料 | - | - |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 顧客負担 | 顧客負担 | - | - | 無料 | 無料 | 無料 | - | 無料 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 無料 | 顧客負担 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | 無料 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 無料 | 顧客負担 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 無料 | 顧客負担 | 無料 | - | 無料 | - | 無料 | - | 無料 |
| FX-REAL (太平洋物産) | 無料 | 顧客負担 | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 無料 | 顧客負担 | - | - | 無料 | 無料 | 無料 | - | - |
| FX Online (FX Online Japan) | 無料(注2) | 顧客負担 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 無料 | 顧客負担 | - | - | - | - | - | - | - |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 無料 | 顧客負担 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - |
| ゆたかFX (豊証券) | 無料 | 顧客負担 | - | - | - | 無料 | - | - | 無料 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 無料 | 顧客負担 | 無料 | - | - | - | 無料 | - | - |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | 無料 | 顧客負担 | - | - | - | - | - | - | - |
| AFT-FX (AFT) | 無料(注3) | 顧客負担 | - | - | - | - | - | - | - |
(注1)買付余力への反映は随時
(注2)5万円以上出金の場合
(注3)キャッシュバックによる還元により無料。また、トライアルコースを除く。
おすすめFX業者
入出金サービスでFX業者を比較した場合、以下のFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年7月29日 入出金サービスでFX業者を比較

