手数料でFX業者を比較
手数料比較一覧
FX業者の取引手数料の比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 1万通貨あたり 片道手数料 | デイトレード割引 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外為オンライン (新日本通商) | 無料 | - | - |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | 無料 | - | - |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 100円 | - | - |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 500円 | 往復手数料無料 | - |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 無料 | - | - |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 500円 | 決済手数料無料 | 手数料は1万通貨以上取引の場合 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 無料 | - | - |
| FX-REAL (太平洋物産) | 無料 | - | - |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 無料 | - | - |
| FX Online (FX Online Japan) | 無料 | - | - |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 200円 | 決済手数料無料 | - |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 200円 | - | - |
| ゆたかFX (豊証券) | 無料 | - | - |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 500円 | 往復手数料無料 | 手数料はランド、香港ドル以外の場合 |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | 150円 | - | - |
| AFT-FX (AFT) | 無料 | - | - |
おすすめFX業者
手数料でFX業者を比較した場合、当然のことながら手数料無料のFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年7月25日 手数料でFX業者を比較

