取扱い通貨ペア数でFX業者を比較
取扱通貨ペア数比較一覧
FX業者の取扱通貨ペア数の比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 取扱通貨ペア数 | 基本 6ペア※ | スイス/円 | ランド/円 | 香港ドル/円 | ポンド/スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン (新日本通商) | 24種類 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | 14種類 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 32種類 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 18種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 10種類 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| "みんなのFX (パンタレイ証券) | 16種類 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| FX-REAL (太平洋物産) | 22種類 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 17種類 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| FX Online (FX Online Japan) | 23種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 20種類 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ゆたかFX (豊証券) | 30種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 9種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | 64種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AFT-FX (AFT) | 64種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※基本6ペア=米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、カナダドル/円、豪ドル/円、NZドル/円
おすすめFX業者
取扱通貨ペア数でFX業者を比較した場合、以下のFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年7月29日 取扱い通貨ペア数でFX業者を比較

