信託保全の有無でFX業者を比較
資産管理の安全性比較一覧
FX業者の資産管理の安全性の比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 資産管理方法 | 金融先物取引業者登録 |
|---|---|---|
| 外為オンライン (新日本通商) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第276号 |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | △分別保管 | 関東財務局長(金先)第159号 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | ○信託保全 | 近畿財務局長(金先)第15号 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第51号 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第117号 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第64号 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | △分別保管 | 近畿財務局長(金先)第19号 |
| FX-REAL (太平洋物産) | △分別保管 | 関東財務局長(金先)第79号 |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | △分別保管 | 関東財務局長(金先)第101号 |
| FX Online (FX Online Japan) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第98号 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第58号 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第50号 |
| ゆたかFX (豊証券) | ○信託保全 | 東海財務局長(金先)第14号 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | △分別保管 | 関東財務局長(金先)第170号 |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | △分別保管 | 関東財務局長(金先)第97号 |
| AFT-FX (AFT) | ○信託保全 | 関東財務局長(金先)第120号 |
おすすめFX業者
資産管理の安全性でFX業者を比較した場合、どのFX業者も金融先物取引業者登録されていますので、安全性ではほぼ問題ないと考えられます。
しかし、さらなる安全性を求めるのであれば、信託保全されているFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年7月30日 信託保全の有無でFX業者を比較

