スプレッドでFX業者を比較
スプレッド比較一覧
FX業者のスプレッドの比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | スプレッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | ランド/円 | |
| 外為オンライン (新日本通商) | 3銭 | 4銭 | 8銭 | 6銭 | 9銭 | 8銭 |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | 3銭 | 5銭 | 8銭 | 6銭 | 7銭 | 8銭 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 3銭 | 4銭 | 7銭 | 5銭 | 8銭 | 10銭 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 5銭 | 7銭 | 6銭 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 3銭 | 5銭 | 9銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 4銭 | 5銭 | 9銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 2銭 | 4銭 | 9銭 | 5銭 | 7銭 | 7銭 |
| FX-REAL (太平洋物産) | 4銭 | 4銭 | 9銭 | 8銭 | 10銭 | - |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 5銭 | 6銭 | 9銭 | 6銭 | 10銭 | 8銭 |
| FX Online (FX Online Japan) | 3銭 | 5銭 | 9銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 5銭 | 5銭 | 10銭 | 7銭 | 8銭 | 8銭 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 4銭 | 4銭 | 10銭 | 6銭 | 8銭 | 6銭 |
| ゆたかFX (豊証券) | 5銭 | 5銭 | 9銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 5銭 | 7銭 | 6銭 |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | 3銭 | 4銭 | 8銭 | 5銭 | 7銭 | 6銭 |
| AFT-FX (AFT) | 3銭 | 4銭 | 8銭 | 5銭 | 7銭 | 6銭 |
※スプレッドは2007/5/26時点
おすすめFX業者
スプレッドでFX業者を比較した場合、以下のFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年7月26日 スプレッドでFX業者を比較

