スワップ金利でFX業者を比較
スワップ金利比較一覧
FX業者のスワップ金利(スワップポイント)の比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 1万通貨あたりスワップ金利(買いスワップ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | ランド/円 | |
| 外為オンライン (新日本通商) | +157円 | +158円 | +347円 | +153円 | +197円 | +41円 |
| GMO-FX (GMOインターネット証券) | +157円 | +158円 | +344円 | +156円 | +197円 | +41円 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | +154円 | +154円 | +342円 | +152円 | +193円 | +40円 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | +156円 | +156円 | +340円 | +153円 | +196円 | +43円 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | +158円 | +159円 | +341円 | +158円 | +197円 | +44円 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | +156円 | +154円 | +340円 | +151円 | +195円 | +43円 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | +155円 | +155円 | +347円 | +156円 | +194円 | +43円 |
| FX-REAL (太平洋物産) | +154円 | +151円 | +339円 | +143円 | +189円 | - |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | +156円 | +154円 | +347円 | +154円 | +199円 | +43円 |
| FX Online (FX Online Japan) | +155円 | +153円 | +335円 | +152円 | +192円 | +40円 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | +156円 | +154円 | +341円 | +152円 | +195円 | +42円 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | +157円 | +157円 | +347円 | +155円 | +198円 | +45円 |
| ゆたかFX (豊証券) | +152円 | +150円 | +335円 | +150円 | +192円 | +36円 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | +157円 | +157円 | +341円 | +154円 | +197円 | +44円 |
| DRAGON FX 24 (北辰物産) | +152円 | +154円 | +342円 | +157円 | +197円 | +40円 |
| AFT-FX (AFT) | +152円 | +154円 | +342円 | +157円 | +197円 | +40円 |
※スワップポイントは2007/8/1時点
おすすめFX業者
スワップ金利でFX業者を比較した場合、、以下のFX業者がおすすめです。
Posted on :2007年8月 1日 スワップ金利でFX業者を比較

